Pubblichiamo il saldo della flessibilità del Piano 1 (2012/2013) le cui ore, secondo gli accordi, sono state liquidate con la busta paga del 10 gennaio 2014 relativa a dicembre 2013)
SALDO FLESSIBILITA' piano 2013 AGORDO | |||||||||
modello di orario | full time | part-time | |||||||
AREA | |||||||||
tipo part time | M | P | V1 | V2 | |||||
PRODUZIONE tranne INIETTATO e FINITURA | 12 | 4 | 5 | 3 | 9 | ||||
produzione FINITURA | 0 | -2 | -1 | -3 | 3 | ||||
produzione INIETTATO (no 5 minuti) | 18 | 11 | 12 | 3 | 20 | ||||
produzione INIETTATO 5 minuti | 18 | 4 | 5 | -5 | 17 | ||||
FABBRICA CAMPIONI | 5 | 1 | 1 | 1 | -4 | ||||
LOGISTICA DEI MATERIALI | -11 | -7 | -7 | -19 | -14 |
Nel file allegato potrete leggere nel dettaglio tutte le date e le ore di flessibilità suddivise per area del Piano 1.
NB=Il saldo è compatibile con un lavoratore che nel medesimo reparto e con lo stesso modello di orario abbia partecipato a tutto il piano