Saldo flessibilità previsto a Settembre 2013

consulta la tabella per controllare le ore di flessibilità relative alla tua area ed al tuo orario

 

SPECCHIETTO piano FLESSIBILITA' 2013 AGORDO
     
PRODUZIONE (tranne INIETTATO e FINITURA)    
        full time   part -  time   
                 
  data   tipo   M P V1 V2
martedì 08/01/2013   NEGATIVA -8 -4 -4 -8  
mercoledì 09/01/2013   NEGATIVA -8 -4 -4 -4 -4
giovedì 10/01/2013   NEGATIVA -8 -4 -4   -8
sabato 16/02/2013   POSITIVA 6 6   6  
sabato 23/02/3013   POSITIVA 6   6   6
sabato 16/03/2013   POSITIVA 6 6   6  
sabato 23/03/2013   POSITIVA 6   6   6
sabato 13/04/2013   POSITIVA 6 6   6  
sabato 20/04/2013   POSITIVA 6   6   6
sabato 25/05/2013 giro Italia POSITIVA 5 5   5  
sabato 15/06/2013   POSITIVA 6   6   6
saldo flex settembre 2013 23 11 12 11 12
                 
produzione FINITURA       
        full time part-time
                 
  data   tipo   M P V1 V2
martedì 08/01/2013   NEGATIVA -8 -4 -4 -8  
mercoledì 09/01/2013   NEGATIVA -8 -4 -4 -4 -4
giovedì 10/01/2013   NEGATIVA -8 -4 -4   -8
sabato 16/02/2013   POSITIVA 6 6   6  
sabato 23/02/3013   POSITIVA 6   6   6
sabato 13/04/2013   POSITIVA 6 6   6  
sabato 20/04/2013   POSITIVA 6   6   6
sabato 11/05/2013   POSITIVA 6   6   6
sabato 25/05/2013 giro Italia POSITIVA 5 5   5  
saldo flex settembre 2013 11 5 6 5 6
                 
produzione INIETTATO      
        full time part-time
                 
  data   tipo   M P V1 V2
lunedì 07/01/2013   NEGATIVA -8 -4 -4 -8  
martedì 08/01/2013   NEGATIVA -8 -4 -4 -8  
mercoledì 09/01/2013 per 50% dip NEGATIVA -8   -4 -4 -4
mercoledì 16/01/2013 per 50% dip NEGATIVA   -4      
sabato 16/02/2013   POSITIVA 6 6   6  
sabato 23/02/3013   POSITIVA 6   6   6
sabato 16/03/2013   POSITIVA 6 6   6  
sabato 23/03/2013   POSITIVA 6   6   6
sabato 13/04/2013   POSITIVA 6 6   6  
sabato 20/04/2013   POSITIVA 6   6   6
sabato 25/05/2013 giro Italia POSITIVA 5 5   5  
sabato 15/06/2013   POSITIVA 6   6   6
sabato 06/07/2013   POSITIVA 6        
saldo flex settembre 2013 29 11 12 3 20
                 
FABBRICA CAMPIONI      
        full time part-time
                 
  data   tipo   M P V1 V2
sabato 26/01/2013   POSITIVA 6 6   6  
sabato 09/01/2013   POSITIVA 6   6   6
sabato 16/02/2013   POSITIVA 6 6   6  
sabato 02/03/2013   POSITIVA 6   6   6
saldo flex settembre 2013 24 12 12 12 12